Stock Trozos
342
unidades disponibles
Producción Hoy
12,450
pulgadas producidas
Ventas Mes
$4.250.000
neto acumulado
Costo/Pulgada
$255
costo real promedio
Últimos Movimientos
| Fecha | Producto | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Trozo 30 | Entrada | 50 |
| 09/09/2026 | Basa 2x8 | Salida | 20 |
| 08/09/2026 | Trozo 25 | Entrada | 30 |
Pedidos Pendientes
| N° Pedido | Cliente | Estado | Total |
|---|---|---|---|
| PED-2026-0045 | Maderas del Sur | Confirmado | $1.850.000 |
| PED-2026-0044 | Constructora Norte | Parcial | $2.340.000 |
| PED-2026-0043 | Carpintería López | Pendiente | $980.000 |
Rendimiento de Producción
Aserradero
85%
rendimiento promedio
Canteadora
92%
rendimiento promedio
General
88%
rendimiento global